Alemania | India | Egipto | Bahamak | Australia | |
Populazioa | 81.471.834 | 1.189.172.906 | 82.079.636 | 313.312 | 8.217.280 |
Jaiotza tasa | 8,3 | 20,97 | 24,63 | 0,922 | 0,034 |
Heriotza tasa | 10,92 | 7,48 | 4,82 | 6,88 | 10,14 |
Hazkunde tasa | -0,208% | 1,344 | 1,96 | 16,1 | 8,67 |
Bizi itxaropena | 80,07 | 66,8 | 72,66 | 71,18 | 79,78 |
Ugalkortasuna tasa | 1,41 | 2,62 | 2,97 | 1,99 | 1,4 |
India populazio handiena du, Bahamak berriz txikiena.
Egipto jaiotza tasa handiena eta Australia txikiena.
Jende gehiago hiltzen da Alemanian, Bahametan baino.
Eta bizi itxaropena handiagoa da Alemanian, Indian baino.
No hay comentarios:
Publicar un comentario